PISO PARED PORTOBELLO MOONLIGHT OFF WHITE NAT RET 90X90 1.61M X2U
Informaciones técnicas
Código | 203706E |
---|---|
Borde | Rectificado |
variación visual | V3 |
reproducción | Mármol |
Número de caras | 14 |
Ubicaciones de uso | CL RE FA |
Color del cuerpo | No |
Tipología Comercial | Porcelánico esmaltado |
Tipo | Porcelánico esmaltado |
Juntas de paredes internas secas | 1,5 mm |
Paredes internas húmedas conjuntas | 1,5 mm |
Fachadas de muros exteriores conjuntos. | 1,5 mm |
Junta de suelo | 1,5 mm |
Coef. Fricción en superficie seca | 0,5 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Fricción en superficie mojada | 0,4 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Fricción en superficie mojada | 0,43 (ANSI A326.6) |
Espesor | 9,00 milímetros |
lugares de uso
-
Comercial ligero (CL)
Tráfico medio de personas sin tránsito de equipos
Ej.: Áreas comunes de condominios, locales comerciales sin stock, pasillos de hoteles, etc. -
Residencial (RE)
Tráfico peatonal ligero.
Ej.: Áreas privadas en residencias y condominios. -
Fachadas (FA)
Paredes interiores y exteriores, fachadas y piscinas (excepto productos con relieves acentuados).
Obs.: Algunos productos con lugar de uso FA también se pueden utilizar en suelos, con dos siglas. Por ejemplo: CLFA
₲. 310.105
₲. 232.579
× Caja