PISO PORTOBELLO STORM WHITE 90X90 POL RET 1.61M X2U
Borde | Rectificado |
---|---|
variación visual | V3 |
reproducción | Mármol |
Número de caras | 20 |
Ubicaciones de uso | CL RE FA |
Cuerpo de color | No |
Tipología Comercial | Gres Porcelánico Esmaltado |
Tipo | Materiales |
Paredes internas secas conjuntas | 1,5 mm |
Paredes internas húmedas conjuntas | 1,5 mm |
Fachadas Juntas Muros Externos | 1,5 mm |
junta de suelo | 1,5 mm |
coef. Fricción de superficie seca | 0,3 (ABNT NBR 16919) |
coef. Fricción de superficie húmeda | 0,3 (ABNT NBR 16919) |
coef. Fricción de superficie húmeda | 0,3 (ANSI A326.6) |
Espesor | 9,00 mm |
Unidad de medida | M2 |
---|---|
m2/caja | 1,610 |
pieza/caja | dos |
Peso neto (Udm) | 20,250 |
Peso bruto (Udm) | 20.497 |
m2/palet (mi) | 48,300 |
Caja/palet (mi) | 30 |
pieza/palet (mi) | 60 |
lugares de uso
-
Comercial Ligero (CL)
Mediana circulación de personas sin tránsito de equipos
Ej.: Áreas comunes de condominios, tiendas sin stock, pasillos de hoteles, etc. -
Residencial (RE)
Tráfico peatonal ligero.
Ej.: Áreas privadas en residencias y condominios. -
Fachadas (FA)
Paredes interiores y exteriores, fachadas y piscinas (excepto productos con relieves acentuados).
Obs.: Algunos productos con lugar de uso FA también pueden usarse en pisos, con dos siglas. Por ejemplo: CLFA
₲. 396.054
₲. 297.040
× Caja