PORTOBELLO PISO APUANO ORO NAT RET 60X1.20 1.43MX2U
Informaciones técnicas
Código | 204278E |
---|---|
Borde | Rectificado |
Variación visual | V3 |
reproducción | Mármol |
Número de caras | 31 |
Lugares de uso | CL RE FA |
Color del cuerpo | No |
Tipología Comercial | Porcelánico Esmaltado |
Tipo | Porcelánico Esmaltado |
Juntas de paredes internas secas | 1,5 mm |
Paredes internas húmedas conjuntas | 1,5 mm |
Fachadas de muros exteriores conjuntos. | 1,5 mm |
Junta de piso | 1,5 mm |
Coef. Fricción en superficie seca | 0,5 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Fricción en superficie mojada | 0,4 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Fricción en superficie mojada | 0,43 (ANSI A326.6) |
Espesor | 9,00 mm |
embalaje
Unidad de medida | M2 |
---|---|
m2/caja | 1.430 |
Pieza/caja | dos |
Peso neto (Udm) | 21.050 |
Peso bruto (Udm) | 21,329 |
m2/palet (mi) | 45.760 |
Caja/palet (mi) | 32 |
Pieza/palet (mi) | 64 |
Usar ubicaciones
-
Comercial ligero (CL)
Tráfico promedio de personas sin tránsito de equipos
Ej.: Áreas comunes de condominios, locales comerciales sin stock, pasillos de hoteles, etc. -
Residencial (RE)
Tráfico ligero de personas.
Ej.: Áreas privadas en residencias y condominios. -
Fachadas (FA)
Paredes interiores y exteriores, fachadas y piscinas (excepto productos con relieves acentuados).
Nota: Algunos productos con localización de uso FA también se pueden utilizar en suelos, con dos siglas. Por ejemplo: CL FA
₲. 364.562
₲. 273.421
× Caja