PORTOBELLO PISO DECK FREE.DOM OFF WHITE EXT BOLD 60X60 1.46MX4U
Informaciones técnicas
| Código | 204132E |
|---|---|
| Borde | Bold |
| Variación visual | V3 |
| Reproducción | Piedra |
| Número de faces | 10 |
| Locales de Uso | CL RE FA |
| Color Body | No |
| Tipología Comercial | Porcelanato Esmaltado |
| Tipo | Porcelanato Esmaltado |
| Junta Pavimiento | 3 mm |
| Coef. Fricción Superficie Seca | 0,7 (ABNT NBR 16919) |
| Coef. Fricción Superficie Mojada | 0,6 (ABNT NBR 16919) |
| Coef. Fricción Superficie Mojada | 0,6 (ANSI A326.6) |
| Espesura | 9,00 mm |
Embalaje
| Unidad de Medida | M2 |
|---|---|
| m2 / caja | 1.460 |
| Pieza/caja | 4 |
| Peso neto (Udm) | 20.400 |
| Peso bruto (Udm) | 20.548 |
| m2/pallet (mi) | 52.560 |
| Caja/pallet (mi) | 36 |
| Pieza/pallet mi | 144 |
Locales de uso
-
Comercial Liviano (CL)
Tráfico mediano de personas sin el tránsito de equipos o máquinas.
Ejemplo: Áreas comunes de condominios, almacenes sin stock de mercancía, pasillos de hoteles, etc. -
Residencial (RE)
Tráfico liviano de personas.
Ejemplo: Áreas privativas en viviendas y condominios residenciales. -
Fachadas (FA)
Paredes interiores y exteriores, fachadas y piscinas (excepto productos con relieve acentuado).
Nota: Algunos productos con lugar de uso FA también pueden utilizarse en suelos, presentando dos siglas. E.j.: CL FA
₲. 179.212
₲. 134.409
× Caja