PORTOBELLO PISO OASI DUNA ST NAT RET 60X120 1.43M X2U
Informaciones técnicas
Debería | Rectificado |
---|---|
Variación visual | V3 |
Reproducción | Piedra |
Número de faces | 20 |
Locales de Uso | CL DAMOS |
Color del cuerpo | No |
Tipología Comercial | Porcelánico Esmaltado |
Tipo | Azulejo de campo |
Junta de pared interna seca | 1,5 milímetros |
Junta de Paredes Internas Húmedas | 1,5 milímetros |
Junta de Paredes Exteriores - Fachadas | 1,5 milímetros |
Pisos para juntas | 1,5 milímetros |
Coef. Fricción en superficie seca | 0,5 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superficie Mojada | 0,4 (ABNT NBR 16919) |
Coef. Atrito Superficie Mojada | 0,43 (ANSI A326.6) |
Espesura | 9,00mm |
Locales de uso
-
Comercial ligero (CL)
Tráfico promedio de personas sin tránsito de equipos
Ej.: Áreas comunes de condominios, locales comerciales sin stock, pasillos de hoteles, etc. -
Residencial (RE)
Tráfico ligero de personas.
Ej.: Áreas privadas en residencias y condominios. -
Fachadas (FA)
Paredes interiores y exteriores, fachadas y piscinas (excepto productos con relieves acentuados).
Nota: Algunos productos con localización de uso FA también se pueden utilizar en suelos, con dos siglas. Por ejemplo: CL FA
₲. 336.195
₲. 252.146
× Caja